Inicio de zonavirus, antivirus

Nueva variante de VBNA solo detectado actualmente por 1 antivirus (McAfee)

msc hotline sat
Friday, September 21, 2012

Una nueva variante del VBNA tipico descargador de virus como el SPYZBOT que causa dobles acentos, o los RANSOM WINLOCK (el de la policia), pasa a ser controlado a partir de la version 3.04 del ELIVBNA de hoy



El preanalisis con VIRSCAN ofrece el siguiente informe:



Información Archivo

Nombre Archivo : jiemow.com

Tamaño Archivo : 126976 byte

Tipo Archivo : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

MD5 : 163d9b8699dfe406630798db928d2935

SHA1 : d527b09bf2c60924ec086e9afabc82952c242422

Resultados

Resultados : 3% Escaner (1/37) encontró infección

Tiempo : 2012/09/21 11:50:57 (CEST)

Escaner Versión Motor Versión Firma Fecha Firma Resultados Tiempo

a-squared 5.1.0.4 20120921120341 2012-09-21 - 11.580

AhnLab V3 2012.09.21.00 2012.09.21 2012-09-21 - 2.353

AntiVir 8.2.10.150 7.11.41.132 2012-09-01 - 0.180

Antiy 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 - 0.275

Arcavir 2011 201209201548 2012-09-20 - 1.591

Authentium 5.1.1 201209090949 2012-09-09 - 1.775

AVAST! 4.7.4 120920-1 2012-09-20 - 0.183

AVG 12.0.1787 2441/5282 2012-09-20 - 0.321

BitDefender 7.90123.7590588 7.43503 2012-09-21 - 4.372

ClamAV 0.97.5 15384 2012-09-21 - 0.455

Comodo 5.1 13604 2012-09-21 - 2.265

CP Secure 1.3.0.5 2012.09.20 2012-09-20 - 0.221

Dr.Web 7.0.3.7130 2012.09.21 2012-09-21 - 14.253

F-Prot 4.6.2.117 20120920 2012-09-20 - 1.168

F-Secure 7.02.73807 2012.09.21.01 2012-09-21 - 0.228

Fortinet 4.3.392 16.425 2012-09-20 - 0.136

GData 22.6175 20120921 2012-09-21 - 5.673

Ikarus T3.1.32.20.0 2012.09.21.82318 2012-09-21 - 6.064

JiangMin 13.0.900 2012.09.20 2012-09-20 - 2.136

Kaspersky 5.5.10 2012.09.21 2012-09-21 - 0.475

KingSoft 2009.2.5.15 2012.9.21.9 2012-09-21 - 0.942

McAfee 5400.1158 6841 2012-09-20 VBObfus.ek 10.214

Microsoft 1.8800 2012.09.20 2012-09-20 - 4.160

NOD32 3.0.21 7500 2012-09-20 - 0.191

Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 - 0.000

nProtect 20120920.03 12011670 2012-09-20 - 1.448

Panda 9.05.01 2012.09.20 2012-09-20 - 2.982

Quick Heal 11.00 2012.09.20 2012-09-20 - 1.199

Rising 20.0 24.28.04.01 2012-09-21 - 2.648

Sophos 3.35.1 4.81 2012-09-21 - 5.246

Sunbelt 3.9.2545.2 13156 2012-09-20 - 0.871

Symantec 1.3.0.24 20120919.002 2012-09-19 - 0.164

The Hacker 6.8.0.0 v00097 2012-09-20 - 0.601

Trend Micro 9.500-1005 9.412.01 2012-09-20 - 0.211

VBA32 3.12.18.1 20120920.0740 2012-09-20 - 3.986

ViRobot 20120920 2012.09.20 2012-09-20 - 0.417

VirusBuster 5.5.2.13 15.0.195.0/9809661 2012-09-20 - 0.215



Dicha version del ELIVBNA 3.04 QUE LO DETECTA Y ELIMINA, ESTAR'A DISPONIBLE EN NUESTRA WEB A PARTIR DE LAS 15 H CEST DE HOY



saludos



ms, 21/9/2012

RSS Noticias AntivirusRSS Noticias Articulos AntivirusRSS Articulos RSS Descargas AntivirusRSS Descargas

>> Compartir

comparte con tus amigos, zonavirus.com
Redes Sociales en zonavirus
© 1998-2026 - pym:sol Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies | Contacto